Цену уточняйте
ТОО Строймеханика-Н является официальным дилером производителя пневмонагнетателей СО-241 ООО ОЗСТ в Казахстане. Стоимость включает НДС 12%.
Смеситель-нагнетатель СО-241 ТМК сертифицирован согласно технического регламента "О безопасности машин и оборудования", имеет паспорт "Сосуда работающего под давлением".
Диаметр выходного фланца пневмонагнетателя - 65 мм., максимальный размер наполнителя - 16 мм., при установке фланца на 100 мм может работать как бетононасос, при этом максимальный размер наполнителя до 30 мм .
Характеристики пневмонагнетателя СО-241
Показатель | Ед.изм | Значение |
Производительность | м3/час | 3 — 5 |
Давление на смесь | атм/бар | до 8 |
Объем готового замеса пневмонагнетателя | м3 | 0,26 |
Объем резервуара | м3 | 0,3 |
Мощность привода механического перемешивания | кВт | 11 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 7,5 + NК |
Время перемешивания бетоносмесителя | с | 120…180 |
Частота вращения лопастного вала смесителя | об/мин | 42 |
Привод подачи смеси | — | пневматический |
Диаметр подключаемых шлангов | мм | 65 станд. ( 75, 100 мм. по предвар.согласованию) |
Растворная смесь для пневмонагнетателя | ||
Размер заполнителя | мм | до 16 |
Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | — | ПК2 |
Измерение подвижности по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 4 до 6 |
Бетонная смесь для пневмонагнетателя | ||
Размер заполнителя | мм | до 30 |
Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | — | П3 и П4 |
Измерение подвижности по конусу ГОСТ 10181-81 | см | от 8 до 20 |
Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | — | Ж2, Ж3 |
Измерение жесткости по прибору Вебе ГОСТ 10181-81 | с | от 16 до 30 |
Габаритные размеры установки | ||
– Длина | мм | 2750 |
– Ширина | мм | 1450 |
– Высота | мм | 1550 |
Масса, не менее | кг | 760 |
Дальность подачи | ||
− по горизонтали, не более | м | от 150 до 200 |
− по вертикали, не более | м | от 80 до 100 |
Необходимые технические характеристики подключаемого компрессора: | ||
Производительность компрессора | м3/мин | от 3,5 до 5,25 |
Мощность | кВт | от 30 до 45 |
Номинальное рабочее давление | атм/бар | 7 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Орловский завод строительной техники |
Страна производитель | Россия |
Высота подачи готовой смеси | 60 м |
Длина подачи готовой смеси | 150 м |
Емкость загрузочного бункера | 300 л |
Производительность бетононасоса/растворонасоса | 5 куб. м/час |
Рабочее давление | 7 бар |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип | Бетононасос |
Состояние | Новое |
Питание | Сеть 380В |
Дальность подачи раствора по вертикали | 60 м |
Дальность подачи раствора по горизонтали | 150 м |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Вес | 760 кг |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность двигателя | 15 л. с. |