287 600 ₸
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип пушки | прямого нагрева |
Напряжение, частота питания , В/Гц | 230/50 |
Тип применяемого топлива | дизель |
Тепловая мощность , кВт | 70 |
Расход топлива , л/час | 5.54 |
Производительность воздуха, , м³/ч | 1400 |
Контроль пламени | да |
Датчик перегрева | да |
Объем бака , л | 69 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ | |
---|---|
Производитель | ALTECO |
Страна производитель | Китай |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Производительность | 1400.0 (куб. м/час) |
Тепловая мощность | 70.0 (кВт) |
Время автономной работы | 12.4 час |
Емкость топливного бака | 69.0 (л) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Основные | |
---|---|
Производитель | ALTECO |
Страна производитель | Китай |
Тепловая мощность | 70 кВт |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Тип | Дизельная |
Дополнительные характеристики | |
Фотоэлемент | Да |