





3 825 000 ₸
Пневмонагнетатель — это техника, созданная для профессионалов, которые ценят скорость и стабильность результата.
Он обеспечивает подачу раствора на десятки метров без потерь, позволяя выполнять стяжку в 4–5 раз быстрее, чем вручную.
Устройство спроектировано для работы в любых условиях: от квартир до промышленных объектов.
Надёжная конструкция и проверенные комплектующие гарантируют бесперебойную работу и минимальные затраты на обслуживание.
Преимущества:
Высокая производительность и стабильная подача раствора
Надёжность, проверенная тысячами квадратных метров
Минимальные простои и экономия рабочей силы
Чистота, скорость и идеальный результат
Пневмонагнетатель — ваш партнёр в точных и быстрых стяжках.
ТОО Строймеханика-Н является официальным, эксклюзивным дилером производителя пневмонагнетателей СО-241 ООО ОЗСТ в Казахстане.
Пневмонагнетатель СО 241 (растворонасос) предназначен для приготовления и подачи к месту укладки строительных растворных смесей подвижностью от 3 до 5 см, определяемой по ГОСТ 5802-86.
Максимальный размер наполнителя до 16 мм с трубопроводом (шлангом) диаметром 65 мм и до 30 мм с трубопроводом (шлангом) диаметром 100 мм и соответственно при установке фланца на 100 мм. может работать как бетононасос. Агрегат СО-241 получил широкое распространение в Казахстане как пневмонагнетатель для полусухой стяжки пола.
Сфера применения пневмонагнетателя:
| Показатель | Ед.изм | Значение |
| Производительность | м3/час | 3 — 5 |
| Давление на смесь | атм/бар | до 8 |
| Объем готового замеса пневмонагнетателя | м3 | 0,26 |
| Объем резервуара | м3 | 0,3 |
| Мощность привода механического перемешивания | кВт | 7,5 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 7,5 + NК |
| Время перемешивания бетоносмесителя | с | 120…180 |
| Частота вращения лопастного вала смесителя | об/мин | 42 |
| Привод подачи смеси | — | пневматический |
| Диаметр подключаемых бетоноводов | мм | 65 станд. ( 75, 100 мм. по предвар.согласованию) |
| Растворная смесь для пневмонагнетателя | ||
| Размер заполнителя | мм | до 16 |
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | — | ПК2 |
| Измерение подвижности по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 4 до 6 |
| Бетонная смесь для пневмонагнетателя | ||
| Размер заполнителя | мм | до 30 |
| Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | — | П3 и П4 |
| Измерение подвижности по конусу ГОСТ 10181-81 | см | от 8 до 20 |
| Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | — | Ж2, Ж3 |
| Измерение жесткости по прибору Вебе ГОСТ 10181-81 | с | от 16 до 30 |
| Габаритные размеры установки | ||
| – Длина | мм | 2750 |
| – Ширина | мм | 1450 |
| – Высота | мм | 1550 |
| Масса, не менее | кг | 760 |
| Дальность подачи | ||
| − по горизонтали, не более | м | от 150 до 200 |
| − по вертикали, не более | м | от 80 до 100 |
| Необходимые технические характеристики подключаемого компрессора: | ||
| Производительность компрессора | м3/мин | от 3,5 до 5,25 |
| Мощность | кВт | от 30 до 45 |
| Номинальное рабочее давление | атм/бар | 7 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
|---|---|
| Вес | 760 кг |
| Высота | 130 мм |
| Ширина | 125 мм |
| Длина | 2200 мм |
| Основные | |
| Производитель | Орловский завод строительной техники |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Рабочее давление | 7 бар |
| Страна производитель | Россия |
| Емкость загрузочного бункера | 300 л |
| Высота подачи готовой смеси | 60 м |
| Длина подачи готовой смеси | 150 м |
| Производительность бетононасоса/растворонасоса | 6 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Питание | Сеть 380В |
| Дальность подачи раствора по вертикали | 60 м |
| Дальность подачи раствора по горизонтали | 150 м |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Электрический |