








Отправка с 27 марта 20263 150 000 ₸
СО 241 ТОПОЛЬ используется на открытых строительных площадках, там где традиционными методами невозможно подать материал к месту укладки.
С помощью пневмонагнетателя возможно приготовление и подача полистиролбетонных и пенобетонных растворов различных плотностей, приготовление строительных растворов на строительной площадке, подача строительных растворов на высоту и в длину. В зависимости от диаметра применяемых рукавов, производительности выбранного компрессора, типа раствора и крупности фракции пневмонагнетатель СО 241 подаёт раствор в длину до 150 м., до 60 м по вертикали.
Хотите купить пневмонагнетатель, звоните, мы проконсультируем, подберём, организуем доставку пневмонагнетателя по Казахстану (Павлодар, Усть-Каменогорск, Семипалатинск).
Характеристики пневмонагнетателя ( растворонасоса) СО-241 Тополь
| Производительность, м³/ч | 3 |
| Средняя производительность за цикл, м³ | 0,25 |
| Геометрическая емкость резервуара, м³ | 0,3 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6-0,8 |
| Требования к внешнему источнику сжатого воздуха (компрессору), м³/мин | 4-7 |
| Тип привода | Электрический |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность привода, кВт | 7,5 |
| Максимальная фракция материала, мм | 30 |
| Дальность подачи раствора по горизонтали, м | 150 |
| Дальность подачи раствора по вертикали, м | 50 |
| Высота загрузки материала, мм | 1050 |
| Материал брони | Углеродистая сталь |
| Тип загрузки | Ручная |
| Габаритные размеры (L×B×H), мм | 3303×1350×1241 |
| Масса, кг | 680 |
| Уровень шума, дБ | <57 дБ |
| Производитель | МП "СтройМеханика" |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
|---|---|
| Вес | 620 кг |
| Высота | 1250 мм |
| Ширина | 1350 мм |
| Длина | 2800 мм |
| Основные | |
| Производитель | Строймеханика |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Рабочее давление | 7 бар |
| Страна производитель | Россия |
| Емкость загрузочного бункера | 300 л |
| Высота подачи готовой смеси | 50 м |
| Длина подачи готовой смеси | 150 м |
| Производительность бетононасоса/растворонасоса | 4.5 куб. м/час |
| Тип бетононасоса | Передвижной (автобетононасос) |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7.5 |
| Крупность заполнителя, мм | 30 |
| Геометрическая емкость резервуара, куб. м | 0.3 |